mqo解析

簡単なメモです。
というかファイルフォーマットここ見れば全部書いてあるので、個人的なメモです(´∀`;
 
まずは基本図形で、立方体を出力するとこんな感じのファイルが出力されます。

Metasequoia Document
Format Text Ver 1.0

Scene {
	pos 0.0000 0.0000 1500.0000
	lookat 0.0000 0.0000 0.0000
	head -0.5236
	pich 0.5236
	ortho 0
	zoom2 5.0000
	amb 0.250 0.250 0.250
}
Object "obj1" {
	visible 15
	locking 0
	shading 1
	facet 59.5
	color 0.898 0.498 0.698
	color_type 0
	vertex 8 {
		-100.0000 100.0000 -100.0000
		100.0000 100.0000 -100.0000
		-100.0000 100.0000 100.0000
		100.0000 100.0000 100.0000
		-100.0000 -100.0000 100.0000
		100.0000 -100.0000 100.0000
		-100.0000 -100.0000 -100.0000
		100.0000 -100.0000 -100.0000
	}
	face 6 {
		4 V(0 1 3 2) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(2 3 5 4) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(4 5 7 6) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(6 7 1 0) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(1 7 5 3) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(6 0 2 4) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
	}
}
Eof

 
これに勝手にコメント付け。

// mqoヘッダ情報
Metasequoia Document // これはmqoファイルです。
Format Text Ver 1.0  // バージョン情報

// 視点情報
Scene {
	pos 0.0000 0.0000 1500.0000
	lookat 0.0000 0.0000 0.0000
	head -0.5236
	pich 0.5236
	ortho 0
	zoom2 5.0000
	amb 0.250 0.250 0.250
}

// オブジェクト情報
Object "obj1" {             // オブジェクト名
	visible 15              // ?
	locking 0               // ?
	shading 1               // シェーディング(0:フラットシェーディング 1:グローシェーディング)
	facet 59.5              // スムージング角度
	color 0.898 0.498 0.698 // 色(RGB)
	color_type 0            // 辺の色タイプ(環境設定での色・オブジェクト固有の色)
	vertex 8 {              // 頂点の数
		// 頂点情報
		-100.0000 100.0000 -100.0000
		100.0000 100.0000 -100.0000
		-100.0000 100.0000 100.0000
		100.0000 100.0000 100.0000
		-100.0000 -100.0000 100.0000
		100.0000 -100.0000 100.0000
		-100.0000 -100.0000 -100.0000
		100.0000 -100.0000 -100.0000
	}
	face 6 { // 面の数
		// 面情報[頂点数 V(頂点インデックス) UV(UV値)]
		4 V(0 1 3 2) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(2 3 5 4) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(4 5 7 6) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(6 7 1 0) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(1 7 5 3) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
		4 V(6 0 2 4) UV(0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
	}
}
// 終わり
Eof